أعلنت ابل مؤخرا عن هاتفها الرائد و مواصفات ايفون ١١ برو iPhone 13 Pro Max
فدعونا نتعرف على مواصفات ايفون ١١ برو iPhone 13 Pro Max وما هي أهم مميزاته وعيوبه وهل يستحق الشراء أم لا .
أهم مواصفات ايفون ١١ برو iPhone 13 Pro Max
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| اسم الجهاز | • iPhone 13 Pro Max • آيفون 13 برو ماكس |
| تاريخ الإعلان | سبتمبر 2021 |
| تاريخ صدور الجهاز | سبتمبر 2021 |
| الوان الجهاز | • الرمادي • الفضي • الذهبي • الأزرق |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | iOS |
| الإصدار | إصدار 15 |
أبعاد وهيكل الجهاز
| الطول | 160.8 مم |
| العرض | 78.1 مم |
| السُمك | 7.7 مم |
| وزن الجهاز | 240 غرام |
| مواد تصنيع الجهاز | الإطار الجانبي الهاتف مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع ظهر من الزجاج (غوريلا جلاس) |
الهارد وير
| اسم المعالج
|
Apple A15 Bionic |
| دقة التصنيع | 5 نانومتر |
| المعالج | سداسي النواة |
| تردد المعالج | سداسي النواة: • ثنائي النواة 3.22 جيجاهرتز • رباعي النواة 1.82 جيجاهرتز |
| معالج الرسومات | Apple GPU (خماسي النواة) |
| الرام | 6 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | • 128 أو 256 أو 512 جيجابايت • 1 تيرابايت |
| نوع ذاكرة الرام | NVMe |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
الكاميرا الخلفية
| دقة الكاميرا | ثلاث كاميرات: 12 + 12 + 12 ميجابكسل • 12 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS) • 12 ميجابكسل: تقريب بصري (OIS) • 12 ميجابكسل: زاوية واسعة • مستشعر TOF 3D LiDAR |
| حجم فتحة العدسة | • كاميرا رئيسية (F/1.5) • كاميرا تقريب بصري (F/2.8) • كاميرا زاوية واسعة (F/1.8) |
| مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF) • التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide) • تقنية التثبيت البصري (OIS) • التقريب البصري حتى 3 مرات |
| أوضاع الكاميرا | • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • تقريب رقمي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجوه والابتسامات • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • التشغيل السريع • المؤقت الذاتي • الالتقاط المستمر • إعدادات توازن اللون الأبيض |
| فيديو | • دقة 2160P 4K (بمعدل 30/60 إطار) • دقة 1080P FHD (بمعدل 30/60 إطار) • تصوير الفيديو بتقنية Dolby Vision و HDR • وضع التصوير السينمائي (Cinematic mode) • تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion) |
| اوتو فوكوس | |
| فلاش | |
| نوع الفلاش | فلاش ثنائي |
الكاميرا الأمامية
| دقة الكاميرا | 12 ميجابكسل |
| حجم فتحة العدسة | F/2.2 |
| مميزات الكاميرا | • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • تقنية HDR • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات • المؤقت الذاتي |
| فلاش | |
| فيديو | • دقة 2160P 4K (بمعدل 30/60 إطار) • دقة 1080P FHD (بمعدل 30/60 إطار) • تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion) • تقنية التثبيت الرقمي (EIS) |
الشبكة
| البلوتوث | إصدار – 5.0, A2DP, LE |
| واي فاي Wi-Fi | إصدار – 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | |
| تقنية NFC | |
| منفذ USB | منفذ Lightning |
الشحن والبطارية
| الشحن السريع | يدعم – بقوة 20 واط (يمكن شحن 50 في المئة في 30 دقيقة) |
| الشحن اللاسلكي | يدعم • بقوة 15 واط (عبر MagSafe) • بقوة 7.5 واط (عبر تقنية Qi) |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم ايون |
| السعة | 4373 ملي أمبير |
| قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
سعر الجهاز
إضغط هنا لفتح السعر على موقع أمازون مصر
إضغط هنا لفتح السعر على موقع أمازون السعودية
إقرأ ايضا



